Референция поставок по тканевым компенсаторам
| Объект | Заказчик | Тип компенсатора | Кол-во | Место установки |
|---|---|---|---|---|
| Затонская ТЭЦ | ООО "Каскад-Энерго" | Круглый, с утеплителем | 2 | Входной газоход КУ |
| Севастопольская ТЭС | АО "ЗИОМАР" | Круглый, с утеплителем | 4 | Входной газоход КУ |
| Севастопольская ТЭС | АО "ЗИОМАР" | Прямоугольный, без утеплителя | 4 | Выходной газоход КУ |
| Симферопольская ТЭС | АО "ЗИОМАР" | Круглый, с утеплителем | 4 | Входной газоход КУ |
| Симферопольская ТЭС | АО "ЗИОМАР" | Прямоугольный, без утеплителя | 4 | Выходной газоход КУ |

RU
EN